Östersund Basket Ungdom
KFUM Göteborg Olympic
Samling
12:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketligan Special - Tävling Guld (nivå 2-3) | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer