Centrals Basket Vinröd
KFUM Göteborg Olympic
Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketligan Special - Tävling Blå (nivå 1) | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer