KFUM Göteborg Olympic
Hellas Göteborg BK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 5 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 175 | 110 | 65 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 111 | 84 | 27 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 111 | 118 | -7 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 101 | 127 | -26 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 138 | 197 | -59 | 0 |
Kommentarer