Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 2 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 1840 | 1499 | 341 | 40 | |
22 | 17 | 5 | 1758 | 1474 | 284 | 34 | |
22 | 16 | 6 | 1776 | 1469 | 307 | 32 | |
22 | 15 | 7 | 1651 | 1479 | 172 | 30 | |
22 | 12 | 10 | 1611 | 1510 | 101 | 24 | |
22 | 12 | 10 | 1653 | 1621 | 32 | 24 | |
22 | 12 | 10 | 1610 | 1664 | -54 | 24 | |
22 | 10 | 12 | 1741 | 1675 | 66 | 20 | |
22 | 9 | 13 | 1502 | 1514 | -12 | 18 | |
22 | 7 | 15 | 1746 | 1740 | 6 | 14 | |
22 | 2 | 20 | 1194 | 1798 | -604 | 4 | |
22 | 0 | 22 | 1252 | 1891 | -639 | 0 |
Kommentarer