Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 489 | 353 | 136 | 12 |
|
7 | 4 | 3 | 547 | 411 | 136 | 8 |
|
5 | 3 | 2 | 334 | 313 | 21 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 397 | 383 | 14 | 4 |
|
6 | 0 | 6 | 238 | 545 | -307 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 372 | 256 | 116 | 10 |
|
6 | 4 | 2 | 373 | 281 | 92 | 8 |
|
7 | 3 | 4 | 276 | 370 | -94 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 328 | 343 | -15 | 4 |
|
7 | 2 | 5 | 292 | 391 | -99 | 4 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 406 | 231 | 175 | 12 |
|
4 | 2 | 2 | 233 | 236 | -3 | 4 |
|
5 | 2 | 3 | 275 | 308 | -33 | 4 |
|
5 | 0 | 5 | 213 | 352 | -139 | 0 |
Kommentarer