Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 211 | 138 | 73 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 261 | 257 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 224 | 234 | -10 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 138 | 168 | -30 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 124 | 161 | -37 | 0 |
Westra Herrar U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 231 | 140 | 91 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 225 | 146 | 79 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 220 | 170 | 50 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 48 | 40 | 8 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 131 | 100 | 31 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 121 | 132 | -11 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 100 | 127 | -27 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 88 | 154 | -66 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 128 | 283 | -155 | 0 |
Kommentarer