Samling
13:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Westra U 14 - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 736 | 240 | 496 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 483 | 522 | -39 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 421 | 472 | -51 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 415 | 466 | -51 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 256 | 611 | -355 | 0 |
Westra U 14 - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 759 | 339 | 420 | 20 | |
10 | 8 | 2 | 656 | 445 | 211 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 512 | 544 | -32 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 406 | 544 | -138 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 371 | 593 | -222 | 4 | |
10 | 1 | 9 | 342 | 581 | -239 | 2 |
Westra U 14 - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 583 | 128 | 455 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 294 | 317 | -23 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 177 | 383 | -206 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 192 | 418 | -226 | 2 |
Kommentarer