Varbergs Basket
KFUM Göteborg
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer