Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 398 | 241 | 157 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 357 | 309 | 48 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 288 | 278 | 10 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 209 | 424 | -215 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 504 | 213 | 291 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 478 | 297 | 181 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 416 | 324 | 92 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 356 | 381 | -25 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 280 | 413 | -133 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 287 | 432 | -145 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 226 | 487 | -261 | 2 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 819 | 402 | 417 | 18 | |
10 | 8 | 2 | 712 | 441 | 271 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 524 | 474 | 50 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 522 | 653 | -131 | 10 | |
10 | 2 | 8 | 482 | 682 | -200 | 4 | |
10 | 0 | 10 | 419 | 826 | -407 | 0 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 494 | 443 | 51 | 16 | |
10 | 8 | 2 | 527 | 439 | 88 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 514 | 500 | 14 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 504 | 480 | 24 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 525 | 531 | -6 | 8 | |
10 | 1 | 9 | 454 | 625 | -171 | 2 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 403 | 299 | 104 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 447 | 281 | 166 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 374 | 384 | -10 | 8 | |
8 | 2 | 6 | 276 | 369 | -93 | 4 | |
8 | 1 | 7 | 265 | 432 | -167 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 793 | 344 | 449 | 18 | |
10 | 7 | 3 | 657 | 465 | 192 | 14 | |
10 | 6 | 4 | 574 | 473 | 101 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 424 | 476 | -52 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 485 | 575 | -90 | 8 | |
10 | 0 | 10 | 248 | 848 | -600 | 0 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 525 | 385 | 140 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 476 | 345 | 131 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 480 | 396 | 84 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 418 | 398 | 20 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 405 | 415 | -10 | 8 | |
10 | 0 | 10 | 265 | 630 | -365 | 0 |
Westra Herrar U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 595 | 392 | 203 | 18 | |
10 | 8 | 2 | 538 | 315 | 223 | 16 | |
8 | 4 | 4 | 391 | 316 | 75 | 8 | |
9 | 4 | 5 | 418 | 390 | 28 | 8 | |
9 | 3 | 6 | 351 | 556 | -205 | 6 | |
10 | 0 | 10 | 314 | 638 | -324 | 0 |
Kommentarer