Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 399 | 299 | 15 |
|
4 | 4 | 0 | 339 | 285 | 12 |
|
5 | 3 | 2 | 403 | 407 | 10 |
|
5 | 3 | 2 | 419 | 370 | 9 |
|
5 | 3 | 2 | 436 | 415 | 9 |
|
5 | 2 | 3 | 407 | 414 | 7 |
|
4 | 2 | 2 | 351 | 354 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 367 | 388 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 397 | 455 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 228 | 235 | 3 |
|
5 | 1 | 4 | 401 | 454 | 2 |
|
5 | 0 | 5 | 359 | 430 | 1 |
Kommentarer