Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 668 | 433 | 24 |
|
8 | 7 | 1 | 647 | 557 | 19 |
|
8 | 7 | 1 | 703 | 580 | 19 |
|
9 | 4 | 5 | 714 | 751 | 15 |
|
8 | 5 | 3 | 714 | 652 | 14 |
|
9 | 4 | 5 | 688 | 671 | 13 |
|
8 | 4 | 4 | 627 | 708 | 12 |
|
9 | 3 | 6 | 744 | 751 | 10 |
|
9 | 3 | 6 | 648 | 782 | 8 |
|
8 | 1 | 7 | 615 | 694 | 5 |
|
10 | 1 | 9 | 588 | 777 | 2 |
Kommentarer